| ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | |||||
|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΜΕΤΟΧΕΣ |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ(ΕΥΡΩ) |
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΑ(ΕΥΡΩ) |
||
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ | ΑΝΩΝΥΜΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||
| 5/5/1985 | 10.000 | 10.000 | 2,934703 | 29.347 | |
| 10/12/1986 | 60.000 | 60.000 | 2,934703 | 176.082 | |
| 2/3/1987 | 78.200 | 78.200 | 2,934703 | 229.494 | |
| 26/2/1988 | 158.200 | 158.200 | 2,934703 | 464.270 | |
| 15/12/1989 | 268.200 | 268.200 | 2,934703 | 787.087 | |
| 20/12/1990 | 268.200 | 151.800 | 420.000 | 2,934703 | 1.232.575 |
| 22/4/1992 | 268.200 | 166.800 | 435.000 | 2,934703 | 1.276.596 |
| 10/8/1993 | 268.200 | 366.800 | 635.000 | 2,934703 | 1.863.536 |
| 27/12/1993 | 268.200 | 466.800 | 735.000 | 2,934703 | 2.157.007 |
| 18/5/1994 | 268.200 | 521.800 | 790.000 | 2,934703 | 2.318.415 |
| 30/12/1998 | 807.000 | 807.000 | 2,934703 | 2.368.305 | |
| 31/3/1999 | 9.280.800 | 9.280.800 | 0,293 | 2.723.639 | |
| 1/9/1999 *2 | 807.000 | 807.000 | 2,935 | 2.368.305 | |
| 9/9/1999 | 9.280.500 | 9.280.500 | 0,293 | 2.723.551 | |
| 28/9/1999 | 9.356.640 | 9.356.640 | 0,293 | 2.745.896 | |
| 28/12/2001 | 9.356.640 | 9.356.640 | 0,400 | 3.742.656 | |
| 30/7/2002 | 10.852.605 | 10.852.605 | 0,400 | 4.341.042 | |
| 27/3/2003 | 10.852.605 | 10.852.605 | 0,48 | 5.209.250,4 | |
| 26/2/2004 | 16.278.908 | 16.278.908 | 0,48 | 7.813.875,84 | |
| 20/12/2004 | 16.176.863 | 16.176.863 | 0,48 | 7.764.894,24 | |
| 18/7/2007 | 18/7/2007 | 16.027.958 | 0,48 | 7.693.419,84 | |
*Ημερομινία έγκρισης από την Γενική Συνέλευση
* Ακύρωση προηγούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Με αόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.3.1999 η εταιρεία αποφάσισε να πραγματοποιήση αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της με Δημόσια Εγγραφή και παράλληλη εισαγωγή των μετόχων της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματοστηρίου Αξιών Αθηνών.Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση αυτή που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2000 ανήλθαν σε 9.817.355.(1.286.640 μετοχές προς € 7,63 ανά μετοχή) μείον δαπάνες έκδοσης ύψους € 687.214 , ήτοι καθαρό ποσό € 9.130.141.
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
| Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων | Πρόγραμμα Ενημερωτικού Δελτίου (σε € ‘000) |
Διατεθέντα Κεφάλαια έως 30.06.2001 | Διατεθέντα Κεφάλαια 1.4.2001-30.06.2001 | Αδιάθετα Κεφάλαια την 31.12.2001 |
| Εξαγορά Τεχνικής Εταιρείας | 880 | 880 | 880 | 0 |
| Ανανέωση και συμπλήρωση του Μηχανολογικού Εξοπλισμού | 1.056 | 1.056 | 0 | 0 |
| Ολοκλήρωση της Μονάδας Παραγωγής Μεταλλικών Εξαρτημάτων και Ανταλλακτικών | 787 | 787 | 164 | 0 |
| Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης | 5.233 | 5.233 | 0 | 0 |
| Μείωση Τραπεζικού Δανεισμού | 1.174 | 1.174 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 9.130 | 9.130 | 1.045 | 0 |

